N15607253 Eccentric Bushing Suitabe mo HP3
Nga waahanga: N15607253
Hua: Puhi Puhi
Tauira: HP3
Taumaha: 46.5KGS
Tikanga: Hou
Ko nga waahanga whakakapinga na ZHEJIANG WUJING® MACHINE, e tika ana mo te Metso® conekaihorois kua whakamatauria i roto i te maina me te whakahiato hanga puta noa i te ao. Ko te hototahi kua whakamanahia me te tohu METSO® MM0542955 taketake e tika ana mo te tauira GP220 Cone Crusher.
Ko WUJING he kaiwhakarato matua mo te mau rongoa i Quarry,Maina, Recycling, aha atu, e kaha ana ki te tuku 30,000+ momo whakakapinga o nga waahanga kakahu, o te Kounga Premium. Ko te toharite 1,200 nga tauira hou ka taapirihia ia tau, mo te whakatutuki i nga momo tono e piki haere ana mai i o taatau kaihoko.
Ko te whakahaere i tetahi whare hanga toi me te kaha tuku a-tau o te 40,000+ tana, ka whakahiihi matou ki nga kaihoko katoa i Quarry,Maina, Recycling, aha atu puta noa i nga whenua e 6 puta noa i te ao, e mahi tika ana, e mahi ana ranei me nga kaitoro nui i roto i te 10 o nga kaihanga taputapu o te ao.
Ko nga hua matawhānui a WJ e tuku ana, kei roto i te Mn Steel, Hi-Cr Iron, Alloy Steel, Carbon Steel, tae atu ki te otinga mau whakakakahu mo te roa o te ora penei i te TiC, Ceramic me te Cr kua whakauruhia nga koranu.
Tena koa tohua to hiahia ina patai.
Waitohu | Tauira | Whakaahuatanga Wahi | Waehere OEM |
METSO | HP300 | LINER KOPU | 48294639 |
METSO | HP300 | MANTARA | 50132075 |
METSO | HP300 | MANTLE UPR | 55308254 |
METSO | HP300 | MANTLE ITI | N55308260 |
METSO | HP300 | MANTARA | 55308252 |
METSO | HP300 | MANTARA | N55308263 |
METSO | HP300 | LINER KOPU | N55208274 |
METSO | HP300 | LINER KOPU | N55208262 |
METSO | HP300 | LINER KOPU | N55208275 |
METSO | HP300 | LINER KOPU | N55208263 |
METSO | HP300 | LINER KOPU | N55208264 |
METSO | HP300 | LINER KOPU | 55208277 |
METSO | HP300 | LINER KOPU | N55208266 |
METSO | HP300 | LINER KOPU | N55208270 |
METSO | HP300 | LINER KOPU | N55208271 |
METSO | HP300 | LINER KOPU | 55208276 |
METSO | HP300 | LINER KOPU | N55208272 |
METSO | HP300 | LINER KOPU | 55208268 |
METSO | HP300 | LINER KOPU | N55208269 |
METSO | HP300 | CONCAVE (SH C, KAUPAPA E 5520-8262) | 4829-4338 |
METSO | HP300 | TE WHAKAMAHI (SH M, KAUPAPA E 5520-8263) | 4829-4340 |
METSO | HP300 | TE WHAKAMAHI (STD F, KAUPAPA E 5520-8269) | 4829-4629 |
METSO | HP300 | TE WHAKAMAHI (STD C, KAUPAPA E 5520-8267) | 4829-4632 |
METSO | HP300 | MANTLE (SH, KAUPAPA E 5530-8261) | 5013-2075 |
METSO | HP300 | CONCAVE (SH C, SUPERSEDES 4829-4338) | 5520-8262 5520-8283 |
METSO | HP300 | KONO (SH M, SUPERSEDES 4829-4340) | 5520-8263 |
METSO | HP300 | KONO (STD C, SUPERSEDES 4829-4632) | 5520-8267 |
METSO | HP300 | KONO (STD M, SUPERSEDES 4829-4607) | 5520-8268 |
METSO | HP300 | TANGI WAHI | 6391-4652 |
METSO | HP300 | STOCK KUPU 7/16″ | 132257 |
METSO | HP300 | Kī | 1047098031 |
METSO | HP300 | KAIRANGA, TE TURU RANGA MAHI | 1048514410 |
METSO | HP300 | TE WHAKAMAHI, TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI | 1057602250 |
METSO | HP300 | TANGI HIRI | 1063518725 |
METSO | HP300 | PUTANGA TANGI KOPU | 1063917418 |
METSO | HP300 | PATI, TIAKI | 1064666515 |
METSO | HP300 | MOKOWA | 1073044083 |
METSO | HP300 | MOKOWA | 1073044084 |
METSO | HP300 | WAIHANGA, WHAKATAUTANGA | 1086420456 |
METSO | HP300 | TAMP RELIEF CYLINDER | 1093030108 |
METSO | HP300 | KETE WHAKAPAI I TE BLADDER | 1094399992 |
METSO | HP300 | CAPSCREW, M16X60 | 7001530318 |
METSO | HP300 | TIWIRI, HEX, M16X70-8.8-A3A | 7001530322 |
METSO | HP300 | BOLT, HH, M20-2.5X70MM DIN933 8.8 | 7001530421 |
METSO | HP300 | KAUPAPA | 7001548079 |
METSO | HP300 | COTTER PIN ISO1234-V4-80 | 7001612062 |
METSO | HP300 | KAUPAPA, 10-ZIN NFE27.611 | 7001624010 |
METSO | HP300 | KARA | 7002118105 |
METSO | HP300 | KETE HIRI MO TE TATA | 7002445830 |
METSO | HP300 | NGAHI, TE UPOKO SX | 7015656200 |
METSO | HP300 | RANGI ANGA MAHI (WAS 48514385) | 7021900301 |
METSO | HP300 | KAITIAKI, KAUPAPA KAUPAPA | 7022102500 |
METSO | HP300 | KAITIAKI, KAUPAPA KAUPAPA | 7022102501 |
METSO | HP300 | KAITIAKI, ARM | 7022102502 |
METSO | HP300 | KAUPAPA PUKA | 7023604001 |
METSO | HP300 | KAUPAPA KAUPAPA | 7035800600 |
METSO | HP300 | TUPUKE | 7039608251 |
METSO | HP300 | raka raka | 7041068005 |
METSO | HP300 | TANGI ANGA | 7046000000 |
METSO | HP300 | KAUPAPA KAUPAPA, SH-F, XT710 | N55208285 |
METSO | HP300 | PATI Whangai | N65558321 |
METSO | HP300 | KARA | 7002118061 |
METSO | HP300 | KAUPAPA, KOPU, STD, F, XT720 | N55208273 |
METSO | HP300 | KAUPAPA KAUPAPA, STD-C, XT710 | N55208280 |
METSO | HP300 | KAUPAPA KAUPAPA, STD-M, XT710 | N55208281 |
METSO | HP300 | KAUPAPA, KOPU, SH, C-XT710 | N55208283 |
METSO | HP300 | KAUPAPA KAUPAPA, SH-M, XT710 | N55208284 |
METSO | HP300 | MANTLE SH/STD F/M/C | N55308261 |
Waitohu | Tauira | Whakaahuatanga Wahi | Waehere OEM |
METSO | HP300 | MANTLE, STD-XC, XT710 | N55308265 |
METSO | HP300 | POPU LINER SH MEDI | N55208275 N55208263 |
METSO | HP300 | MANTLE SH/S70 | N55308262 |
METSO | HP300 | MANTLE F, M, C | N55308267 |
METSO | HP300 | TANGI KAUPAPA | 1022063300 |
METSO | HP300 | KAUPAPA KAUPAPA | 7065558094 |
METSO | HP300 | KETE WHAKATAU | 7008005006 |
METSO | HP300 | TE MAUNGA, KI RARO | 1022145975 |
METSO | HP300 | NATI POIPIRI | 1051483199 |
METSO | HP300 | TE WHAKAMAHI, O RUNGA | 1057612200 |
METSO | HP300 | TANGI WAHI | 1063914652 |
METSO | HP300 | WEDGE | 1086342700 |
METSO | HP300 | CONCAVE (STD EC , SUPERSEDES 5520-8250) | 5520-8266 |
METSO | HP300 | TE WHAKAMAHI (STD C, KAUPAPA E 5520-8267) | 4829-4632 |
METSO | HP300 | KONO (STD C, SUPERSEDES 4829-4632) | 5520-8267 |
METSO | HP300 | KONO (STD M, SUPERSEDES 4829-4607) | 5520-8268 |
METSO | HP300 | TE WHAKAMAHI (STD F, KAUPAPA E 5520-8269) | 4829-4629 |
METSO | HP300 | CONCAVE (SH C, KAUPAPA E 5520-8262) | 4829-4338 |
METSO | HP300 | CONCAVE (SH C, SUPERSEDES 4829-4338) | 5520-8262 5520-8283 |
METSO | HP300 | TE WHAKAMAHI (SH M, KAUPAPA E 5520-8263) | 4829-4340 |
METSO | HP300 | KONO (SH M, SUPERSEDES 4829-4340) | 5520-8263 |
METSO | HP300 | MANTLE (STD, KAUPAPA E 5530-8261) | 5013-2072 |
METSO | HP300 | MANTLE (SH, KAUPAPA E 5530-8261) | 5013-2075 |
METSO | HP300 | MANTLE (SUPERSEDES 5013- 2072 AND 5013-2075) | 5530-8261 5530-8267 |
METSO | HP300 | TANGI WAHI | 6391-4652 |
METSO | HP300 | PUHIHI | 1022130525 |
METSO | HP300 | Pae Tapawhā 20 X 20 | 1014624971 |
METSO | HP300 | TE WAIWHIRI M10 | 1003086066 |
METSO | HP300 | WHAKANUI KAKAHI .250 DR | 1003801503 |
METSO | HP300 | WAIHI raka niho M10 | 1003085566 |
METSO | HP300 | WAIWHIRI, FLAT | 7001626024 |
METSO | HP300 | PIN TOTI 20MM X 50MM | 1003344192 |
METSO | HP300 | TE HAWA (21880064) | 1021880064 |
METSO | HP300 | NGAHI, ECCENTRIC | 1022073307 |
METSO | HP300 | GEAR, PINION, HP300 | 1036833868 |
METSO | HP300 | Huihuinga, Whakataumaha | N90228115 |
METSO | HP300 | PAPA KUPU, 1/2 | 132258 |
METSO | HP300 | HIRIKA-MAMA | 114965 |
METSO | HP300 | CAPSCREW, HEX, M30X100 | 1003725647 |
METSO | HP300 | KAUPAPA M10 | 1003063296 |
METSO | HP300 | SHIM 1/8X3X4 | 134734 |
METSO | HP300 | PATI MATA, 3/16″X3″X4″ | 123274 |
METSO | HP300 | STD SHIM, 1/4″ X 3″ X 4″ | 107103 |
METSO | HP300 | KAIWHAI, raka | 7001632030 |
METSO | HP300 ST | MANTLE LINER M | N55208261 |
METSO | HP300 ST | RANGI KOPU C | N55208267 |
METSO | HP300 ST | KAUPAPA KAUPAPA M | N55208268 |
METSO | HP300 ST | POPU LINER EC | N55208279 |
METSO | HP300 SH | POPU LINER EF | 7055208277 |
METSO | HP300 SH | WAHANGA MANTLE EF | 50132123 |
METSO | HP300 SH | WAHANGA MANTLE EF | 7055308254 |
METSO | HP300 SH | WAHANGA MANTLE EF | 7055308255 |
METSO | HP300 SH | RANGI KOPU F | N55208276 |
METSO | HP300 SH | WAHANGA MANTLE EF | N55308264 |
METSO | HP300 SH | WAHANGA MANTLE EF | N55308160 |
METSO | HP300 SH | WAHANGA MANTLE EF | N55308266 |
METSO | HP300 SH | POPU LINER EF | N55208286 |
METSO | HP300 SH | POPU LINER EF | N55208265 |
METSO | HP300 SH | TE WAHI MANTLE KI RARO | N55308264 |
METSO | HP300 SH | TE WAHI MANTLE KI RARO | N55308266 |
METSO | HP300 STD | KAUPAPA KAUPAPA M | N55208281 |
METSO | HP300 STD | MANTLE EC | N55308265 |
METSO | HP300 STD | KAAHU MOGI | 1063192845 |
METSO | HP4 | LINER KOPU | 5520-9252 |
METSO | HP4 | MANTARA | 5530-9257 |
METSO | HP4 | MANTARA | CSP-752 |
METSO | HP4 | LINER KOPU | MM0342658 |
METSO | HP4 | LINER KOPU | 55209255 |
Tuhipoka: Ko nga waitohu katoa i whakahuahia i runga ake nei, penei* Newell™, Lindemann™, Texas Shredder™, Metso®, Sandvik®, Matapihi hiko®, Terex®,Keestrack® CEDARAPIDS® FINLAY®PEGSON® a ect arenga tohu tohu katoa kua rehitatia, nga tohu hokohoko ranei, kaore he hononga ki a raatau WUJING MINI.


